Línea de investigación de Cibernética
La línea tiene por objetivo, desarrollar investigación básica y aplicada en las áreas de optimización, búsqueda heurística y metaheurística, diseño de sistemas embebidos y reconfigurables con procesamiento en paralelo, así como el desarrollo de sistemas de comunicación digital.
•Cómputo evolutivo
•Programación genética
•Sistemas reconfigurables
•Cómputo heterogéneo
•Aplicaciones reales en sistemas embebidos
•Amplificadores de potencia de RF
•Simulación de sistemas y procesos
•Predistorsión digital
•Instrumentación biomédica mediante IoT
•Manufactura avanzada
Proyectos de Investigación de la Lineá de Cibernética
No. | Nombre del proyecto | Identificador | Participantes | Patrocinador | Monto asignado | Fecha de inicio | Fecha de terminación | |
1 | Diseño de controladores de la familia PID para sistemas LTI usando MOHGA (Concluido) | 4378.11-P | MC Arturo Sotelo Orozco (RT) Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (PI) Dr. Luis Néstor Coria de los Ríos (PI) MC. Selene Lilette Cárdenas Maciel (PI) | DGEST | $100,000.00 | 01 de Noviembre de 2011 | 30 de Octubre de 2012 | |
2 | Sistema multi-agente basado en el entorno social-racional de la personalidad humana (Concluido) | TIJ-ING-2012- 101 | Dr. Arnulfo Alanis Garza (RT) Dr.Miguel Angel López Ramirez (PI) MC. José Sergio Magdaleno Palencia (IE) Bogart Yail Máquez Lobato (IE) | DGEST | $50,000.00 | 01 de Septiembre de 2012 | Septiembre de 2013 | |
3 | Prediccion de Rendimiento y Dificultad de Problemas en Programacion Genética (Concluido) | 178323 | Dr. Leonardo Trujillo Reyes (RT) Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (PI) MC. Yuliana Saraí Martínez Ramos (ED) MC. Enrique Naredo García (ED) | CONACyT | $681,000.00 | Diciembre de 2012 | Diciembre de 2015 | |
4 | Diseño de observadores y controladores para sistemas electromecánicos (Concluido) | TIJ-ING- 2012-109 | Dr. Luis Néstor Coria de los Ríos (RT) Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (PI) Dr. Leonardo Trujillo Reyes (PI) MC. Manuel de Jesús García Ortega (PI) MC. Arturo Sotelo Orozco (PI) Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos (IE) | DGEST | $50,000.00 | 01 de diciembre de 2012 | 30 de Noviembre de 2014 | |
5 | Algorítmo de Programación Genética con localidad alta para reducir los efectos de Bloat (Concluido) | TIJ-ING- 2012-110 | Dr. Leonardo Trujillo Reyes (RT) Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (PI) Dr. Perrick Legrand (IE) | DGEST | $50,000.00 | 01 de diciembre de 2012 | 30 de diciembre de 2014 | |
6 | Análisis de la dinámica global de modelos matemáticos basados en sistemas biológicos (Concluido) | TIJ-ING- 2012-111 | Dr. Luis Néstor Coria de los Ríos (RT) MC. Arturo Sotelo Orozco (PI) Dr. Konstantin E. Starcov (IE) Corina Plata Ante (IE) Paul Antonio Valle Trujillo (IE) | DGEST | $50,000.00 | 01 de diciembre de 2012 | 30 de diciembre de 2014 | |
7 | Análisis del modelo de Malthus en ecuaciones diferenciales difusas (Concluido) | TIJ-ING- 2012-120 | Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (RT) MC. Selene Lilette Cárdenas Maciel (PI) Dr. Leonardo Trujillo Reyes (PI) Dr. Luis Néstor Coria de los Ríos (PI) | DGEST | $50,000.00 | 01 de diciembre de 2012 | 30 de Noviembre de 2014 | |
8 | Evolución progresiva de complejidad en programación genética (Concluido) | 5149.13-P | Dr. Leonardo Trujillo Reyes (RT) | DGEST | $100,000.00 | 2013 | 2014 | |
9 | Análisis de la dinámica global y solución de problemas de control y sincronización para sistemas electromecánicos (Concluido) | 5153.13-P | Dr. Luis Néstor Coria de los Ríos (RT) Dr. Leonardo Trujillo Reyes (PI) Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (PI) | DGEST | $250,000.00 | 2013 | 2015 | |
10 | Observación y control de sistemas no lineale (Concluido) | 5155.13-P | Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (RT) MC. Selene Lilette Cárdenas Maciel (PI) | DGEST | $100,000.00 | 2013 | 2014 | |
11 | Métodos de optimización local para el ajuste de parámetros implícitos en programación genética. | 5414.14-P | Dr. Leonardo Trujillo Reyes (RT) | DGEST | $140,000.00 | 01 de Julio de 2014 | 30 de Junio de 2015 | |
12 | Sistema de visión integrado a silla de ruedas eléctrica para el control de movimientos. (Concluido) | MC. Arturo Sotelo Orozco (RT) | DGEST | $70,000.00 | 01 de octubre de 2014 | 30 de septiembre de 2015 | ||
13 | Controladores difusos embebidos (Concluido) | TIJ-IET-2013- 604 | Dr. Yazmín Maldonado Robles (RT) Dr. Luis Néstor Coria de los Ríos (PI) M.C. Manuel de Jesús García Ortega (PI) M.C. José Angel Olivas Ontiveros (IE) Dr. Leonardo Trujillo Reyes (PI) | Instituto Tecnológico de Tijuana | $50,000.00 | 01 de Octubre de 2013 | 01 de Octubre de 2014 | |
14 | Desarrollo de interfaz gráfica (Interfaz Gráfica EEG LabVIEW). (Concluido) | TIJ-ISC-2013- 599 | Dr. Arnulfo Alanis Garza (RT) Dr. Miguel Angel López Ramírez (PI) M.C. José Sergio Magdaleno Palencia (IE) Dr. Bogart Yali Márquez Lobato (IE) | Instituto Tecnológico de Tijuana | $100,000.00 | 17 de Septiembre de 2013 | 17 de Septiembre de 2015 | |
15 | Analysis and classification of mental states of vigilance with evolutionary computation (Vigente) | 612689 | Dr. Leonardo Trujillo Reyes (RT) Dr. Luis Néstor Coria de los Ríos (PI) Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (PI) MC. Arturo Sotelo Orozco (PI) Dr. Pierrick Legrand (IE-INRIA) Dr. Marie Chaveut (IE-INRIA) Dr. Frederique Faita (IE-INRIA) Dr. Laurent Vezard (IE-INRIA) Dr. Gustavo Olague Caballero (IE-CICESE) Dr. Francisco Fernández de la Vega (IE-UEX) Dr. Francisco Chavez (IE-UEX) MC Enrique Naredo Garcia (ED) MC Yuliana Sarai Martínez Ramos (ED) MM Mauricio Odreman Vera (ED) | Comisión Europea | $130,200.00 Euros | 01 de Noviembre de 2013 | 31 de Octubre de 2016 | |
16 | Análisis de problemas de Cauchy en ecuaciones diferenciales difusas. (Vigente) | 5424.14-P | MC. Selene Lilette Cárdenas Maciel (RT) Dr. Nohé Ramón Cázarez Castro (PI) Dr. Cecilia Leal Ramírez (IE) MC. Armando Martínez Graciliano (PI) L.I. Sergio Contreras Hernández ( ) | DGEST | $250,000.00 | 01 de Septiembre de 2014 | 31 de Agosto de 2016 | |
17 | Métodos de optimización local para el ajuste de parámetros implícitos en programación genética. (Vigente) | 5414.14-P | Dr. Leonardo Trujillo Reyes (RT) | TecNM | $140,000.00 | 01 de Julio de 2014 | 30 de Junio de 2015 | |
18 | Calcular vida útil de las turbinas de vapor utilizando redes neuronales artificiales (Vigente) | Dr. Youness El-Hamzoui (RT) | TecNM | $200,000.00 | 01 de julio de 2014 | 30 de junio de 2015 | ||
19 | Análisis de tecnologías avanzadas para el control de sistemas con efectos de fricción haciendo énfasis en la interacción llantapavimento (Vigente) | Dra. Jeannete Aguilar (RT) | TecNM | $200,000.00 | 01 de julio de 2014 | 30 de junio de 2015 | ||
20 | Control deslizante difuso de sistemas neumáticos (Vigente) | Dr. Nohé Ramón Cazares Castro (RT) | TecNM | $200,000.00 | 02 de Mayo de 2015 | 02 de mayo de 2016 | ||
21 | Técnicas inteligentes para el diseño y evaluación de ambientes pervasivos (Vigente) | Dra. Lizbeth Olivia Escobedo Bravo (RT) Dr. Leonardo Trujillo Reyes (PI) Dra. Yazmin Maldonado Robles (PI) | TecNM | $300,000.00 | 02 de Mayo de 2015 | 02 de mayo de 2016 | ||
22 | Reducción del área de sistemas reconfigurables. (Vigente) | 1542 | Dra. Yazmin Maldonado Robles (RT) Dr. Leonardo Trujillo Reyes (PI) Dr. Miguel Aurelio Duarte Villaseñor (PI) | PRODEP | $412,587.00 | 01 de Julio del 2015 | 30 de Junio del 2016 | |
23 | Desarrollo de investigación aplicada en manufactura avanzada. (Vigente) | 1542 | Dr. Leonardo Trujillo Reyes (RT) | CONACYT | $500,000.00 | 01 de Septiembre de 2015 | 31 de Agosto de 2025 | |
24 | Diseño de sistemas difusos utilizando tarjeta de desarrollo reconfigurable. (Vigente) | 5861-16P | Dr. Yazmín Maldonado Robles (RT) Dr. Leonardo Trujillo Reyes (PI) Dr. Miguel Aurelio Duarte Villaseñor (PI) | TecNM | $300,000.00 | 01 de Julio del 2016 | 30 de Junio del 2017 | |
25 | Análisis y diseño de un ambiente virtual interactivo para identificación de expresiones emocionales (faciales). (Vigente) | 5858.16-P | Dr. Arnulfo Alanis Garza (RT) MC. José Sergio Magdaleno Palencia (IE) Dr. Bogart Yail Máquez Lobato (IE) | TecNM | $240,000.00 | 01 de octubre de 2016 | 30 de septiembre de 2018 |
Línea de investigación de Sistemas Dinámicos y Control
La línea tiene por objetivo, desarrollar investigación básica y aplicada en las áreas de modelizado, análisis y control de sistemas dinámicos lineales y no lineales con aplicaciones en el mundo real.
•Análisis y control de cadenas de suministros
•Biomatemáticas (cáncer, diabetes, VIH, etc.)
•Control de bioprocesos
•Control de estructuras constructivas
•Control de robots manipuladores
•Control de sistemas subactuados
•Control óptimo
•Control sin sensores
•Matemáticas difusas
•Sistemas caóticos
•Sistemas ciber-físicos e Industria 4.0
Proyectos de Investigación de Sistemas dinámicos y control
No. | Nombre del proyecto | Identificador | Participantes | Patrocinador | Monto asignado | Fecha de inicio | Fecha de terminación | |
1 | Control servo-visual para la formación de robots móviles tipo monociclo en la configuración seguimiento del líder. (Concluido) | 4288.11-P | Dr. Eusebio Bugarín Carlos (RT) Dr. Ana Yaveni Aguilar Bustos (PI) MC Salvador Durazo Acevedo | DGEST | $53,000.00 | 02 de Mayo de 2011 | 02 de Mayo de 2012 | |
2 | Control visual para la formación de robots móviles. (Concluido) | Dr. Eusebio Bugarín Carlos (RT) | PROMEP | $296,973.00 | Agosto de 2011 | Julio de 2012 | ||
3 | Zigbee como protocolo de comunicación para sistemas de control retroalimentados. (Concluido) | ENS-MCING-2013-561 | Dr. Iliana Marlen Meza Sánchez (RT) Dr. Eusebio Bugarín Carlos (PI) Dr. Ana Yaveni Aguilar Bustos (PI) | Instituto Tecnológico de Ensenada | $50,000.00 | 01 de Agosto de 2013 | 01 de Febrero de 2014 | |
4 | Locomoción Bípeda y Formación de Robots. (Concluido) | ITENSCA-1 | Dr. Eusebio Bugarín Carlos (RT) Dr. Ana Yaveni Aguilar Bustos (PI) MC. Salvador Durazo Acevedo (PI) | PROMEP | $245,000.00 | Junio de 2012 | Junio de 2013 | |
5 | Balance dinámico de un robot humanoide académico. (Concluido) | Dr. Eusebio Bugarín Carlos (RT) | DGEST | $140,000.00 | 01 de julio de 2014 | 30 de junio de 2015 | ||
6 | Robots móviles con movimientos caóticos. (Concluido) | Dr. Ana Yaveni Aguilar Bustos (RT) | DGEST | $150,000.00 | 01 de Septiembre de 2014 | 31 de Agosto de 2015 | ||
7 | Incorporación de nuevas tecnologías para el diseño e implementación de sistemas retroalimentados en tiempo real, orientados a la robótica y control. (Concluido) | Dr. Iliana Marlen Meza Sánchez (RT) | DGEST | $240,000.00 | 01 de agosto de 2014 | 31 de julio de 2015 | ||
8 | Análisis de desempeño para sistemas de control con retroalimentación inalámbrica. (Concluido) | Dr. Iliana Marlen Meza Sánchez (RT) Dr. Eusebio Bugarín Carlos (PI) Dr. Ana Yaveni Aguilar Bustos (PI) Ing. Jose Luis Monay Arreondo (EM) | DGEST | $324,561.00 | 01 de agosto de 2014 | 31 de julio de 2015 |
Línea de investigación de Nanotecnología
La línea tiene por objetivo, desarrollar investigación básica y aplicada en las áreas de síntesis, caracterización y aplicación de materiales nanoestructurados en la detección y remoción de contaminantes, en la liberación controlada de fármacos, y en la captación, conversión y almacenamiento de energía.
•Catalizadores para celdas de combustible y electrolizadores
•Foto-electrocatalizadores para la remoción contaminantes
•Desarrollo de membranas para dispositivos de almacenamiento/conversión de energía y remoción de contaminantes
•Desarrollo de sensores a partir de materiales nanoestructurados
•Catalizadores para baterías y súper-capacitores
•Ingeniería de Polímeros
•Ingeniería Electroquímica
•Materiales con propiedades luminiscentes y aplicaciones antimicrobianas
Proyectos de Investigación de la Lineá de Nanotecnología
No. | Nombre del proyecto | Identificador | Participantes | Patrocinador | Monto asignado | Fecha de inicio | Fecha de terminación | |
1 | Efecto del tipo amina funcionalizada, sobre el tamaño de poro y transporte de iones en membranas de nanofiltración preparadas mediante polimeración interfacia. (Concluido) | Dr. Sergio Pérez Sicairos (RT) Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto (PI) | PROMEP | $433,834.00 | Febrero de 2012 | Febrero de 2013 | ||
2 | Preparación de cristales coloidales flexibles para aplicaciones como sensores químicos. (Concluido) | Dr. Norma Aide Cortez Lemus (RT) | PROMEP | $333,831.00 | Febrero de 2012 | Febrero de 2013 | ||
3 | Síntesis de semiconductores a base de TiO2 nanoestructurado dopado con metales de transición con aplicaciones como fotoelectrocatalizadores para celdas solares de tipo Gratzel. (Concluido) | Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto (RT) | CONACyT | $1,300,000.00 | 02 de mayo de 2014 | 02 de mayo de 20145 | ||
4 | Preparación de fotocatalizadores nanoestructurados Core-Shell para la degradación de contaminantes tóxicos en el agua. (Concluido) | Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto (RT) | DGEST | $230,000.00 | 2013 | 2015 | ||
5 | Preparación de nano-estrellas proliméricas de 3 y 4 brazos de polivinilcaprolactama y su estudio de propiedades en solución. (Concluido) | Dr. Norma Aidé Cortez Lemus (RT) | DGEST | $100,000.00 | 2013 | 2014 | ||
6 | Diseño y desarrollo tecnológico del proceso de producción de dialisatos y cuatro nuevos productos. (Concluido) | Dr. Sergio Perez Sicairos (RT) Dr. Rosa María Felix Navarro (IE) Dr. Angel Licea Claveria (IE) Ing. Jose Luis Herrera Culebro (IE) Moises I. Salazar Gastelum Christian L. Castro Riquelme (EL) | CONACyT | $1,890,000.00 | 2013 | 2013 | ||
7 | Síntesis de electrocatalizadores nanoestructurados para la oxidación de metanol. (Concluido) | Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto (RT) | DGEST | $150,000.00 | 2014 | 2014 | ||
8 | Eliminación de contaminantes emergentes mediante un proceso acoplado de electrocoagulación y membranas de nanofiltración. (Concluido) | Dr. Sergio Perez Sicairos (RT) | DGEST | $250,000.00 $230,000.00 | 01 de Junio de 2014 | 31 de Mayo de 2016 | ||
9 | Síntesis de nano-estrellas copoliméricas biocompatibles con núcleo biodegradable y coraza termosensible. (Concluido) | Dr. Norma Aidé Cortez Lemus (RT) | DGEST | $150,000.00 | 01 de Septiembre de 2014 | 31 de Agosto de 2016 | ||
10 | Decoración de estrellas poliméricas biocompatibles con biomoléculas activas. (Vigente) | Dra. Norma Aidé Cortez Lemus (RT) | TecNM | $200,000.00 | 2015 | 2015 | ||
11 | Síntesis de ánodos nanoestructurados para celdas solares tipo gratzel. (Vigente) | Dr. Edgar Alonso Reynoso Soto (RT) | TecNM | $150,000.00 | 02 de Mayo de 2015 | 02 de Mayo de 2016 | ||
12 | Estudio termomecánico de materiales compuestos multiescala. (Vigente) | Dra. Yadira Gochi Ponce (RT) Dra. Lucia Z. Flores López (IE) Dr. Luis Enrique Gómez Pineda (IE) | TecNM | $250,000.00 | 2 de Mayo de 2016 | 2 de Mayo de 2018 | ||
13 | Formación de agregados tipo flores a partir de estrellas poliméricas con núcleo hídrofilico termosensible y coraza hidrofóbica para su aplicación en el cargado y liberación de fármacos. (Vigente) | Dra. Norma Aidé Cortez Lemus (RT) Dr. Arturo Zizumbo López (IE) Dr. Luis Enrique Gómez Pineda (IE) | TecNM | $250,000.00 | 01 de Junio de 2016 | 31 de Mayo del 2017 | ||
14 | Estudio de materiales nanoestructurados basados en calcogenuros y carbón para su aplicación como electrodos en celdas de combustible PEM. (Vigente) | Dra. Yadira Gochi Ponce (RT) | TecNM | $100,000.00 | 01 de agosto de 2015 | 31 de julio de 2016 |
A continuación se listan los proyectos de investigación (por línea de investigación) que se están desarrollando.